Model | TNE 5 | TNE 10 | TNE 20 | TNE 50 | TNE 100 |
Maximum Test load | 5 kN | 10 kN | 20 kN | 50 kN | 100 kN |
Load Measurement | By means of exchangeable strain gauge-based load cell | ||||
Load Measuring Range and Accuracy | ± 1 % of indicated load from 2 % to 100% of load capacity | ||||
Maximum Crosshead Stroke | 1000 mm without load cell & grips | ||||
Distance between Columns | 450 mm | ||||
Drive System Option - DD with DC drive | 1:10 speed ratio 5 - 50 mm / min, 25 -250 mm / min, 50- 500 mm / min | ||||
(Any other speed range available on request) | |||||
Drive System Option - SD with servo drive | 0.5 mm to 500 mm/min (Any other speed range available on request) | ||||
Power Supply | 230 V AC / 50Hz, 1 Ph | 415 V AC / 50Hz, 3 Ph |
Get Best Quote